- Guitare pour Débutant - https://www.guitarepourdebutant.fr -

Renaud Mistral Gagnant


 

Toutes les autres tablatures sont ici  https://www.guitarepourdebutant.fr/tablatures-faciles/

Tablature facile débutant guitare  : Mistral gagnant de Renaud.

Un peu de patience  ça va venir  🙂

 

E||------------------------------|--7------7------------0---------------0--|
B||------------------------------|---------------10------------------2-----|
G||---------------------------7--|------7-----7------7------------0--------|
D||------------------------9-----|---------9------9------------2-----------|
A||------------------------------|--------------------------2--------------|
E||------------------------------|--7-------------------0------------------|

--9------9-----10------9---------7-----------|
------------------------------------------7--|
-----9------9-----------------7--------7-----|
--------11-------------9---------9-----------|
--0------------------------------------------|
---------------------------------------------|

--10-----10-----12------------------------|
------------------------8--------------8--|
------7------7----------------------9-----|
----------9----------------------9--------|
------------------------7-----7-----------|
---7-----------------------7--------------|

--9-------9--------------7--------10------|
-----------------11------------7----------|
-----11---------------------7-------------|
---------11------------------------9------|
--9---------------------------------------|
-------------------------7----------------|

|---10----------------------------------|--10------------------------------|
|-------12------12--------------12------|------12------12--------------10--|
|*----------11--11------11------11------|----------11--11------11--12------|
|*---9-------------------9--------------|---9------------------------------|
|---------------------------------------|----------------------------------|
|---------------------------------------|----------------------------------|

-----------------7--|--9---------------------------------|
--8--------8--------|-----10-----10--------------10------|
--------9-----9-----|---------9---9-------9-------9------|
-----9--------------|--------------------11--------------|
--7-----------------|--0---------------------------------|
--------------------|------------------------------------|

--9----------------------------|--2--------2-----0--|
-----10-----10-----------------|--------3-----3-----|
---------9---9------9--11--12--|-----2--------------|
-------------------------------|--0-----------------|
--0----------------------------|--------------------|
-------------------------------|--------------------|

--10----------------------------------|--10------------------------------|
------12------12--------------12------|------12------12--------------10--|
----------11--11------11------11------|----------11--11------11--12------|
---9-------------------9--------------|---9------------------------------|
--------------------------------------|----------------------------------|
--------------------------------------|----------------------------------|

-----------------7--|--9---------------------------------|
--8--------8--------|-----10-----10--------------10------|
--------9-----9-----|---------9---9-------9-------9------|
-----9--------------|--------------------11--------------|
--7-----------------|--0---------------------------------|
--------------------|------------------------------------|

--9----------------------------|--2-----------------|
-----10-----10-----------------|--------3-----3--2--|
---------9---9------9--11--12--|-----2-----2--------|
-------------------------------|--0-----------------|
--0----------------------------|--------------------|
-------------------------------|--------------------|

--------------------------------------|--------------------------------------|
--0--------0--------3--------0--------|--2--------2--3--5--3--------3-----2--|
--------0-----0--------0--------0-----|-----3-----------------4--------4-----|
-----0-----------0--------0--------0--|--------4-----------------4-----------|
--------------------------------------|--------------------2-----------------|
--3-----------------------------------|--2-----------------------------------|

--------------------------------------|--------------------------------------|
--0--------0--------3--------0--------|-----------2--3--5--3--------------3--|
--------0-----0--------0--------0-----|-----3--------------------------4-----|
-----0-----------0--------0--------0--|--4-----4--------------------4--------|
--------------------------------------|--------------------2-----2-----------|
--3-----------------------------------|--2--------------------2--------------|

--5------5------|----------------------------------------------------------|
--5------5------|--0--------------------3-----0--------------2------2------|
--6------6------|--2-----2-----------2-----2-----2--0-----*--3------3------|
--7------7------|--0--------0-----0--------------------2--*--4------4------|
--7------7------|--------------2-------------------------------------------|
--5------5------|--3-----------------------------------------2------2------|

--------------------------------|--7------7------------0--------------0--|
--------------------------------|---------------10-----------------2-----|
--4--------4----4------------7--|-------------------------------0--------|
--4--------4----4---------9-----|------9-----9------9--------2-----------|
--2--------2----2---------------|-------------------------2--------------|
--------------------------------|--6-------------------0-----------------|

--9------9--------------7--------<>7------
----------------11------7--------<>7------
---------------------------------<>7------
-----11-----11------11--9-----9-----------
--9------------------------9--------------
------------------------------------------