- Guitare pour Débutant - https://www.guitarepourdebutant.fr -

Telephone : New York avec Toi

Guitarepourdebutant.fr

Partition facile niveau 2

 Telephone : New York avec Toi
                                                      3x
E||---------------------------|-----------------------||
B||---------------------------|-----------------------||
G||*--------------2--2--2--2--|----------------------*||
D||*--2--2--------2--2--4--2--|----------------------*||
A||---0--0--3--4--------------|--4--4--4--4-----------||
E||---------------------------|--2--2--2--2-----------||

--------------------------|---------------------|--------------------------|
--------------------------|----2----2----2------|--------------------------|
--------------2--2--2--2--|----4----4----4r-----|--------------2--2--2--2--|
--2--2--------2--2--4--2--|---------------------|--2--2--------2--2--4--2--|
--0--0--3--4--------------|---------------------|--0--0--3--4--------------|
--------------------------|---------------------|--------------------------|

-------------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------2--2--2--2--|--------------------------|
-------------------------|--2--2--------2--2--4--2--|--4--4--6--4--4--4--6--4--|
--4--4--4--4----4--4--4--|--0--0--3--4--------------|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--2--2--2--2----2--0--2--|--------------------------|--------------------------|

--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------2--2--2--2--|-------------------------|--------------2--2--2--2--|
--2--2--------2--2--4--2--|-------------------------|--2--2--------2--2--4--2--|
--0--0--3--4--------------|--4--4--4--4----4--4--4--|--0--0--3--4--------------|
--------------------------|--2--2--2--2----2--0--2--|--------------------------|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--4--4--6--4--4--4--6--4--|--7--7--9--7--7--7--9--7--|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--------------------------|--------------------------|

--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------2--2--2--2--|-------------------------|--------------------------|
--2--2--------2--2--4--2--|-------------------------|--7--7--9--7--7--7--9--7--|
--0--0--3--4--------------|--4--4--4--4----4--4--4--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--------------------------|--2--2--2--2----2--0--2--|--------------------------|

--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------2--2--2--2--|-------------------------|
--4--4--6--4--4--4--6--4--|--2--2--------2--2--4--2--|-------------------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--0--0--3--4--------------|--4--4--4--4----4--4--4--|
--------------------------|--------------------------|--2--2--2--2----2--0--2--|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------2--2--2--2--|--------------------------|
--2--2--------2--2--4--2--|--4--4--6--4--4--4--6--4--|
--0--0--3--4--------------|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--------------------------|--------------------------|

--------------------------|--------------------------|-----------------------|
--------------------------|--------------------------|-----------------------|
--------------------------|--------------------------|----2--------2---------|
--7--7--9--7--7--7--9--7--|--7--7--9--7--7--7--9--7--|----2--------2----4----|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|-------3--4------------|
--------------------------|--------------------------|-----------------------|

-----------------------|----------------------|---------------------|
-----------------------|----------------------|---------------------|
----4--------4---------|----7-------7---------|----7-------7/-------|
----4--------4----6----|----7-------7---------|----7-------7/-------|
-------5--6------------|---------9-------9----|---------9-----------|
-----------------------|----------------------|---------------------|

-----------------------|-----------------------|-------------------------|
-----------------------|-----------------------|-------------------------|
----2--------2---------|----4--------4---------|----7--------7--7-----7--|
----2--------2----4----|----4--------4----6----|----7--9-----7--7--9--7--|
-------3--4------------|-------5--6------------|----------9--------------|
-----------------------|-----------------------|-------------------------|

------------------------|-----------------------|-----------------------|
------------------------|-----------------------|-----------------------|
----7--------7--7-------|----2--------2---------|----4--------4---------|
----7--9-----7--7--9/---|----2--------2----4----|----4--------4----6----|
----------9-------------|-------3--4------------|-------5--6------------|
------------------------|-----------------------|-----------------------|

------------------------|-------------------|--------------------------|
------------------------|-------------------|--------------------------|
----7--------7----------|--7----------------|--------------2--2--2--2--|
----7--9-----7----9-----|--7----------------|--2--2--------2--2--4--2--|
----------9----------9--|-------------------|--0--0--3--4--------------|
------------------------|-------------------|--------------------------|

----------------------|--------------------------|----------------------|
----------------------|--------------------------|----------------------|
----------------------|--------------2--2--2--2--|----------------------|
----------------------|--2--2--------2--2--4--2--|----------------------|
--4--4--4--4----------|--0--0--3--4--------------|--4--4--4--4----------|
--2--2--2--2----------|--------------------------|--2--2--2--2----------|

--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------2--2--2--2--|-------------------------|--------------2--2--2--2--|
--2--2--------2--2--4--2--|-------------------------|--2--2--------2--2--4--2--|
--0--0--3--4--------------|--4--4--4--4----4--4--4--|--0--0--3--4--------------|
--------------------------|--2--2--2--2----2--0--2--|--------------------------|

-------------------------|--------------------------|-------------------------|
-------------------------|--------------------------|-------------------------|
-------------------------|--------------2--2--2--2--|-------------------------|
-------------------------|--2--2--------2--2--4--2--|-------------------------|
--4--4--4--4----4--4--4--|--0--0--3--4--------------|--4--4--4--4----4--4--4--|
--2--2--2--2----2--0--2--|--------------------------|--2--2--2--2----2--0--2--|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------2--2--2--2--|--------------------------|
--2--2--------2--2--4--2--|--4--4--6--4--4--4--6--4--|
--0--0--3--4--------------|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--------------------------|--------------------------|

--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------2--2--2--2--|-------------------------|--------------2--2--2--2--|
--2--2--------2--2--4--2--|-------------------------|--2--2--------2--2--4--2--|
--0--0--3--4--------------|--4--4--4--4----4--4--4--|--0--0--3--4--------------|
--------------------------|--2--2--2--2----2--0--2--|--------------------------|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--4--4--6--4--4--4--6--4--|--7--7--9--7--7--7--9--7--|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--------------------------|--------------------------|

--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------2--2--2--2--|-------------------------|--------------------------|
--2--2--------2--2--4--2--|-------------------------|--7--7--9--7--7--7--9--7--|
--0--0--3--4--------------|--4--4--4--4----4--4--4--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--------------------------|--2--2--2--2----2--0--2--|--------------------------|

--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------2--2--2--2--|-------------------------|
--4--4--6--4--4--4--6--4--|--2--2--------2--2--4--2--|-------------------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--0--0--3--4--------------|--4--4--4--4----4--4--4--|
--------------------------|--------------------------|--2--2--2--2----2--0--2--|

--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------2--2--2--2--|--------------------------|
--2--2--------2--2--4--2--|--4--4--6--4--4--4--6--4--|
--0--0--3--4--------------|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--------------------------|--------------------------|

--------------------------|--------------------------|-----------------------|
--------------------------|--------------------------|-----------------------|
--------------------------|--------------------------|----2--------2---------|
--7--7--9--7--7--7--9--7--|--7--7--9--7--7--7--9--7--|----2--------2----4----|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|-------3--4------------|
--------------------------|--------------------------|-----------------------|

-----------------------|----------------------|---------------------|
-----------------------|----------------------|---------------------|
----4--------4---------|----7-------7---------|----7-------7/-------|
----4--------4----6----|----7-------7---------|----7-------7/-------|
-------5--6------------|---------9-------9----|---------9-----------|
-----------------------|----------------------|---------------------|

-----------------------|-----------------------|-------------------------|
-----------------------|-----------------------|-------------------------|
----2--------2---------|----4--------4---------|----7--------7--7-----7--|
----2--------2----4----|----4--------4----6----|----7--9-----7--7--9--7--|
-------3--4------------|-------5--6------------|----------9--------------|
-----------------------|-----------------------|-------------------------|

------------------------|-----------------------|-----------------------|
------------------------|-----------------------|-----------------------|
----7--------7--7-------|----2--------2---------|----4--------4---------|
----7--9-----7--7--9/---|----2--------2----4----|----4--------4----6----|
----------9-------------|-------3--4------------|-------5--6------------|
------------------------|-----------------------|-----------------------|

------------------------|------------------------|------------------|
------------------------|------------------------|------------------|
-----7-------7--7-------|-----7-------7--7-------|------------------|
-----7-------7--7-------|-----7-------7--7-------|------------------|
--9-------9--------9----|--9-------9--------9----|------------------|
------------------------|------------------------|------------------|

------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|

------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|

------------------|--------------------------|----------------------|
------------------|--------------------------|----------------------|
------------------|--------------2--2--2--2--|----------------------|
------------------|--2--2--------2--2--4--2--|----------------------|
------------------|--0--0--3--4--------------|--4--4--4--4----------|
------------------|--------------------------|--2--2--2--2----------|

--------------------------|----------------------||
--------------------------|----------------------||
--------------2--2--2--2--|-----------2----------||
--2--2--------2--2--4--2--|-----------2----------||
--0--0--3--4--------------|--2--2--2--0----------||
--------------------------|--0--0--0-------------||