Je Dis Aime Mathieu Chedid

Je Dis Aime Mathieu Chedid

Toutes les tablatures sont ici  https://www.guitarepourdebutant.fr/tablatures-faciles/

     
CAPO 2

E||---0----------|-------2-0-|---0----------|--------------|
B||---0---0----0-|-1-1-1-1-1-|---0---0----0-|-1-1-1-1-1--1-|
G||---0---0----0-|-2-2-2-2-2-|---0---0----0-|-2-2-3-3-3--3-|
D||---2---0----0-|-2-2-0-0---|---2---0----0-|-2-2-2-2-2--2-|
A||---2---0h-2-2-|-0-0-------|---2---0h-2-2-|-0-0-3-3-3--3-|
E||-0---3--------|-----2-2-2-|-0---3--------|--------------|

|---0----------|-------2-0-|---0----------|-------|
|---0---0----0-|-1-1-1-1-1-|---0---0----0-|-1-1-1-|
|---0---0----0-|-2-2-2-2-2-|---0---0----0-|-2-2-3-|
|---2---0----0-|-2-2-0-0---|---2---0----0-|-2-2-2-|
|---2---0h-2-2-|-0-0-------|---2---0h-2-2-|-0-0-3-|
|-0---3--------|-----2-2-2-|-0---3--------|-------|   

|-----0-----------|-----0-------2-------|-----0----------------|-----0-------------|
|-----------------|-------------1-------|-----0----------------|-----1---------1-0-| 
|-----------------|---2-----0h2---------|-----------------0----|---2-----------3-0-|
|---2---2-------0-|-------------------0-|---2---2--------------|-2-----2---0h2---0-|
|-----------0H2---|-0-------------------|---------2---0h2-----0|-0-------3---------|
|-0-------3-------|-------2-------2-----|-0---------3-------3--|-------------------|

|-----0------------------|-----------------2----|-----0----------------|----0------|
|------------------------|-----1-----------1--1-|-----0----------------|-1--1---1~-|
|------------------0-----|-----2-------0h2----2-|----------------0-----|-2------3~-|
|---2---2----------0-----|---2-----0---0-0------|---2----------------0-|-2------2~-|
|---------2----0h2-----0-|-0-----0----------0---|------------0h2---2---|-0------3~-|
|-0---------3--------3---|-----------2----------|-0------0-3-----------|-----------|

|-0--0----|-0--0-------0-|-0-------0-|-0--0--0-|-0--0-------0-|-0-------0-|
|-3--1--0-|-0--0-------0-|-0-------0-|-3--1--0-|-0--0-------0-|-0-------0-|
|-5--3--4-|-2--0-------2-|-0-------2-|-5--3--4-|-2--0-------2-|-0-------2-|
|-4--2--2-|-1--2-------1-|-2-------1-|-4--2--2-|-1--2-------1-|-2-------1-|
|-5--3--x-|-x--2-------x-|-2-------x-|-5--3--x-|-x--2-------x-|-2-------x-|
|-------3-|-2--0-0-1-2-2-|-0-0-1-2-2-|-------3-|-2--0-0-1-2-2-|-0-0-1-2-2-|

|-0----0----0-|---0---------|----0----2--0-|---0--------|------0-|
|-3----1----0-|---0---0---0-|----1----1--1-|---0--0---0-|-1--1-1-|
|-5----3----2-|---0---0---0-|----2----2--2-|---0--0---0-|-2--2-3-|
|-4----2----1-|---2---0---0-|----2----0--0-|---2--0---0-|-2--2-2-|
|-5----3----2-|---2---0h2-2-|-0--0---------|---2--0h2-2-|-0--0-3-|
|-------------|-0---3-------|-------2------|-0---3------|--------|

|-----0----------------|-----0------------2----|-----0-----------------|-----------------|
|----------------------|------------------1----|-----------------------|---1--1------1---|
|----------------0-----|---2----------0h2----0-|-----------------0-----|---2--3----------|
|---2------------------|------------0----------|---2-----------------0-|-2----2---0h2--0-|
|-------------0h2----0-|-0-----00----------0---|-------------0h2---2---|-0----3---3------|
|-0-----0-3-3------3---|----------2------------|-0-----0-3-3-----------|--------0--------|

|-----0-----------------|-----0-------------2---|-----0------------------|------0-|
|-----------------------|-----1-------------1---|-----0------------------|---1--1-|
|-----------------0-----|---------------0h2---0-|------------------0-----|-2----3-|
|---2-------------------|---2-----0-----0-------|---2---2-0--------------|-2----2-|
|-------------0h2-----0-|-0-----0---------------|---------------0h2----0-|-0----3-|
|-0-----0-3-3-------3---|-----------2-2---------|-0---------3-3------3---|--------|

|-0--0--0-|-0--0-------0-|-0-------0-|-0--0--0-|-0--0-------0-|-0-------0-|
|-3--1--0-|-0--0-------0-|-0-------0-|-3--1--0-|-0--0-------0-|-0-------0-|
|-5--3--4-|-2--0-------2-|-0-------2-|-5--3--4-|-2--0-------2-|-0-------2-|
|-4--2--2-|-1--2-------1-|-2-------1-|-4--2--2-|-1--2-------1-|-2-------1-|
|-5--3--x-|-x--2-------x-|-2-------x-|-5--3--x-|-x--2-------x-|-2-------x-|
|-------3-|-2--0-0-1-2-2-|-0-0-1-2-2-|-------3-|-2--0-0-1-2-2-|-0-0-1-2-2-|

|-0----0----0-|-0~~---0~~-0~~--|-0~~--0~~----0~~--0~~--|---0-0-0-------|
|-3----1----0-|-0~~---0~~-0~~--|-0~~--0~~----0~~--0~~--|---0-0-0-------|
|-5----3----2-|-5~~---4~~-2~~--|-0~~--5~~----4~~--2~~--|---0-0-0-0-0-0-|
|-4----2----1-|-4~~---2~~-1~~--|-2~~--4~~----2~~--1~~--|-2-2-1-0-0-0-0-|
|-5----3----2-|-x~~---x~~-x~~--|-2~~--x~~----x~~--x~~--|-2-------2-1-0-|
|-------------|-5~~---3~~-2~~--|-0~~--5~~----3~~--2~~--|-0-------------|

|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|
|-x-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|

|---0-0-0-------|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|---0-0-0-------|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|---0-0-0-0-0-0-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|-2-2-1-0-0-0-0-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|
|-2-------2-1-0-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|
|-0-------------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|

|---0-0-0-------|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|---0-0-0-------|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|---0-0-0-0-0-0-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|-2-2-1-0-0-0-0-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|
|-2-------2-1-0-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|
|-0-------------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|

|---0-0-0-------|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|---0-0-0-------|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|---0-0-0-0-0-0-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|-2-2-1-0-0-0-0-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|
|-2-------2-1-0-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|
|-0-------------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-2-2-2-2-2-2-2-2-| 

|-------0--0-|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|-0-------0-|-0-------0-|
|-3--1--0--0-|-0--0--0--0-|-3--1--0--0-|-0-------0-|-0-------0-|
|-5--3--4--2-|-0--2--0--2-|-5--3--4--2-|-0-------0-|-0-------0-|
|-4--2--2--1-|-2--1--2--1-|-4--2--2--1-|-2-------1-|-2-------1-|
|-5--3--x--x-|-2--x--2--x-|-5--3--x--x-|-2-------x-|-2-------x-|
|-------3--2-|-0--2--0--2-|-------3--2-|-0-0-1-2-2-|-0-0-1-2-2-|

|-0---0-------0-|
|-3---1------0--|
|-5---3-----2---|
|-4---2----1----|
|-5---3---2-----|
|---------------|

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies ou autres traceurs pour vous proposer des publicités ciblées, adaptées à vos centres d'intérêts, améliorer le fonctionnement du site et réaliser des statistiques de visites. Pour en savoir plus et paramétrer les cookies, cliquez ici. Plus d'info

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer